型号 | 色温Tc(K)/ 峰值波长WLP(nm) | 正向电压VF(V) | 正向电流 IF(mA) | 正向脉冲电流IFP(mA) | 显色指数 Ra | 功率 Power(W) | 光通量flux(lm) | |
Min. | Max. | |||||||
JR-5050RGB-RGBAO3B-AG8TF-IC | 615-630nm | 2.0 | 2.4 | - | - | - | 0.35 | 15-25 |
515-530nm | 3.0 | 3.4 | - | - | - | 0.5 | 40-50 | |
455-475nm | 3.0 | 3.4 | - | - | - | 0.5 | 6-12 | |
2700-6500K | 3.0 | 3.4 | - | - | 80-90 | 0.5 | 55-60 | |
60-65 | ||||||||
65-70 | ||||||||
70-75 |