Series 系列 | Product Type 产品型号 | VF (V) 正向电压 | IF (mA) 正向电流 | Flux (lm) 光通量 | Efficacy (lm/W) 光效 |
双蓝光芯⽚ 3V 0.5W | JR-2835-HIA-CA3AYBS | 2.8-3.4 | 60 | 20-27 | 135 |
双蓝光芯⽚ 3V 0.2W | JR-2835-HQ2B-CA3AYFS | 2.8-3.4 | 60 | 20-27 | 150 |
双蓝光芯⽚ 3V 0.5W | JR-2835-HQ2B-CA3AYFS | 2.8-3.4 | 150 | 50-60 | 120 |
双蓝光芯⽚ 6V 1W | JR-2835-HQ2C-CA3AYFS | 5.8-6.4 | 150 | 90-110 | 110 |
三蓝光芯⽚ 9V 1W | JR-2835-HM3C-CA3AYGS | 8.7-9.3 | 100 | 100-130 | 130 |
四蓝光芯⽚ 6V 1W | JR-2835-HQ4D-CA2AYHS | 5.4-6.0 | 150 | 90-120 | 120 |
六蓝光芯⽚ 9V 1W | JR-2835-HM3C2B-CB3AYKS | 8.1-9.0 | 100 | 90-120 | 120 |
单紫光芯⽚ 3V 0.2W | JR-2835-IIA-CA3AYES | 2.8-3.4 | 60 | 17-21 | 90-100 |
双紫光芯⽚ 6V 1W | JR-2835-IQ2C-CA3AYES | 5.8-6.4 | 150 | 50-80 | 60-90 |
三紫光芯⽚ 9V 1W | JR-2835-IM3C-CA3AYES | 8.7-9.3 | 100 | 60-90 | 70-100 |
· Size: 2.8×3.5×0.7mm · Ta=25°C, RH60% · SDCM< 5 · CCT:2700-6500K · Ra:98+ Rf:97+ Rg:100+
· 符合标准: RoHS REACH IEC LM-80