型号 | 色温 Tc(K) | 正向电压VF(V) | 正向电流 IF(mA) | 正向脉冲电流IFP(mA) | 显色指数 Ra | 光通量 flux(lm) | 光效 Efficacy(lm/W) | |
Min. | Max. | |||||||
JR-2835W24-IA-AA5Y | 2700-6500 | 2.8 | 3.4 | 60 | 80 | 80/90 | 24-26 | 135 |
JR-2835W26-IA-AA5Y | 26-28 | 145 | ||||||
JR-2835W28-IA-AA5Y | 28-30 | 165 | ||||||
JR-2835W30-IA-AA5Y | 30-32 | 175 | ||||||
JR-2835W32-IA-AA5Y | 32-34 | 190 | ||||||
JR-2835W34-IA-AA5Y | 34-36 | 210 |
型号 | 色温 Tc(K) | 正向电压VF(V) | 正向电流 IF(mA) | 正向脉冲电流IFP(mA) | 显色指数 Ra | 光通量 flux(lm) | 光效 Efficacy(lm/W) | |
Min. | Max. | |||||||
JR-2835W32-I2B-CA5Y | 2700-6500 | 2.6 | 3.0 | 60 | 80 | 80/90 | 32-34 | 200 |
JR-2835W33-I2B-CA5Y | 33-35 | 205 | ||||||
JR-2835W34-I2B-CA5Y | 34-36 | 215/220 | ||||||
JR-2835W35-I2B-CA5Y | 35-37 | 225 | ||||||
JR-2835W36-I2B-CA5Y | 36-38 | 230 |
产品技术手册 |
2835 3V 0.2W TOP LED灯珠技术手册 | 24.85KB | 下载 |